Shawn Carter Peterson Net Worth
Shawn Carter Peterson net worth is
$19 Million
Shawn Carter Peterson Wiki: Salary, Married, Wedding, Spouse, Family
Shawn Carter Peterson is an actor and producer, known for Pitch Perfect 2 (2015), The Host (2013) and Hannah Montana: The Movie (2009). | Net Worth | $19 Million |
| Profession | Actor, Producer, Director |
All pictures
Actor
| Title | Year | Status | Character |
|---|
| Vice & Virtue: The Pitch | 2011 | Short post-production | Vice |
| Audible | | announced | Isaac |
| The New Shade of Black | 2016 | TV Series | Malachi |
| Stevie D | 2016 | | Bobby |
| Pitch Perfect 2 | 2015 | | Dax |
| NCIS: New Orleans | 2014 | TV Series | Marco Drayer |
| Hot in Cleveland | 2014 | TV Series | Bro-Man |
| The Starving Games | 2013 | | RedFoo Look-a-like |
| The Bash | 2013 | Short | Chris |
| Wendell and Vinnie | 2013 | TV Series | Docent |
| Hart of Dixie | 2013 | TV Series | Chef Tiberghien |
| The Host | 2013 | | Wes |
| Southland | 2013 | TV Series | Drew |
| The Baytown Outlaws | 2012 | | Jet Salesman |
| Common Law | 2012 | TV Series | Basil |
| Castle | 2011 | TV Series | Barry Bavetta |
| Subject 7 | 2011 | Short | Subject 4 |
| Franklin & Bash | 2011 | TV Series | Clan Member #2 |
| United States of Tara | 2011 | TV Series | Curator |
| The Untitled Bob Marley Project | 2010 | Short | Bob Marley |
| $#*! My Dad Says | 2010 | TV Series | Waiter |
| Entourage | 2010 | TV Series | Photographer |
| Hung | 2010 | TV Series | Almighty Jay |
| Valley Peaks | 2009 | TV Series | Officer Milk |
| Bones | 2009 | TV Series | Photographer |
| Hannah Montana: The Movie | 2009 | | Video Director |
| Midnight Bayou | 2009 | TV Movie | Jack Tripadoe |
| Trust Me | 2009 | TV Series | Harold / The Hipster |
| Eli Stone | 2008 | TV Series | Jury Foreperson |
| Las Vegas | 2008 | TV Series | Tyler |
| Moxie | 2007 | Short | Eddie |
| The Stolen Moments of September | 2007 | | Hector |
| 'Til Death | 2007 | TV Series | UPS Mitch |
| The Singles Table | 2007 | TV Series | Bartender |
| The Angriest Man in Suburbia | 2006 | TV Movie | Customer #2 |
| How I Met Your Mother | 2006 | TV Series | Man |
| Love Thy Neighbor | 2006/I | Short | Derek |
| Echoes | 2006/I | Short | Husband |
| Love, Inc. | 2005 | TV Series | Reggie |
| The O.C. | 2005 | TV Series | Berkeley Volunteer |
| Jake in Progress | 2005 | TV Series | Cashier |
| House M.D. | 2004 | TV Series | Male Med Student |
| Jack & Bobby | 2004 | TV Series | Sour Clerk |
| Straight Eye: The Movie | 2004 | Short | Puffn' Daddy |
| The Seat Filler | 2004 | | Gio (VJ) |
| Strong Medicine | 2004 | TV Series | Artistic Guy |
| Black Man | 2004 | Short | Black Man 2 |
| The Shield | 2004 | TV Series | Lance |
| All That | 2003 | TV Series | Milk Worker |
| Six Feet Under | 2003 | TV Series | Art Student #2 |
| The Andy Dick Show | 2001 | TV Series | Tinkelstein |
| What You Lookin' at | 2000 | Short | Hip Hop / Bartholomew |
Producer
| Title | Year | Status | Character |
|---|
| Forever Young at Heart | 2011 | Short producer | |
| The Untitled Bob Marley Project | 2010 | Short executive producer | |
| Friends & Lovers | 2010 | TV Series producer - 1 episode | |
| Friends & Lovers: The Ski Trip 2 | 2008 | producer | |
| Sy Smith: Worship at the Temple | 2007 | Video executive producer | |
| True Grits | 2006 | Short executive producer | |
Director
| Title | Year | Status | Character |
|---|
| Forever Young at Heart | 2011 | Short | |
| The Untitled Bob Marley Project | 2010 | Short | |
| Sy Smith: Worship at the Temple | 2007 | Video | |
| True Grits | 2006 | Short | |
Camera Department
| Title | Year | Status | Character |
|---|
| Sy Smith: Worship at the Temple | 2007 | Video camera operator | |
Self
| Title | Year | Status | Character |
|---|
| From the Mouths of Babes | 2012 | TV Series documentary | Himself (2013) |
Known for movies
![]()
![]()
![]()
![]()
ncG1vNJzZmimlanEsL7Toaeoq6RjvLOzjqecrWWnpL%2B1tI6sn5qvnmKwor7TnqlmqJWpsrO%2Fzqdkp52kYsSwvtOhZg%3D%3D
Lourie Helzer
Update: 2024-01-06